中学受験を控えるご家庭にとって模試選びは重要です。
それぞれの模試の特性を理解し、自分のお子さまに合った模試を選びましょう。
ここでは四谷大塚・日能研・サピックス・首都圏模試について、受験者数、受験者層、偏差値の違いを基に解説します。
各模試の基本情報
模試名 | 主催 | 主な対象者 | 難易度 | 年間実施回数 | 受験者数(目安) |
---|---|---|---|---|---|
四谷大塚 合不合判定テスト | 四谷大塚 | 難関校志望~幅広い層 | 標準~やや高い | 6回 | 延べ約8万人 |
日能研 全国公開模試 | 日能研 | 幅広い層(中堅校志望者中心) | 標準 | 毎月1回以上 | 延べ約12万人 |
サピックスオープン | サピックス | 難関校志望者中心 | 高い | 4~6回 | 1回あたり数千人 |
首都圏模試 合判模試 | 首都圏模試センター | 中堅校~広範な学力層 | やや易~標準 | 6回 | 延べ約5万人 |
各模試の受験者層と偏差値の違い
模試ごとに受験者層が異なるため、偏差値の基準にも違いがあります。
模試名 | 主な受験者層 | 偏差値の傾向 |
---|---|---|
四谷大塚 合不合判定テスト | 四谷大塚や提携塾に通う生徒を中心に幅広い層 | 標準化されたバランスの良い偏差値 |
日能研 全国公開模試 | 日能研生を中心に幅広い層 | 中堅校~難関校を目指す受験者が多い |
サピックスオープン | サピックス生と難関校志望者が中心 | 母集団のレベルが高く偏差値が厳しめ |
首都圏模試 合判模試 | 塾外生や中堅校志望者が中心 | 偏差値が他模試に比べてやや高めに出る |
各模試の学校別合格偏差値の傾向
学校名 | 四谷大塚 | 日能研 | サピックス | 首都圏模試 |
---|---|---|---|---|
栄東中学校 | 62.5 | 63.1 | 57.5 | 73.2 |
芝浦工業大学付属中学校 | 56.7 | 56.3 | 47.5 | 68.0 |
かえつ有明中学校 | 51.3 | 51.8 | 40.5 | 62.1 |
各模試の選び方
模試を選ぶ際、次の点を考慮してください。
- 志望校に合わせること:難関校志望なら「サピックスオープン」、中堅校なら「日能研」「首都圏模試」。
- 受験者層との相性:自分の子どもが属する層に近い模試を選ぶと、合否判定の精度が上がります。
- 校内テストの補完:塾外生なら「首都圏模試」を活用し、広く自分の立ち位置を把握する。
まとめ
お子さんの学力や志望校に合わせて適切な模試を選ぶことが合格への第一歩です。
模試の結果を活用し、弱点克服に努めていきましょう!
